MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY
(University with Potential for Excellence)
DEVANGA ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS)
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Ref.No:MKU/CE/UG/Sem.Errta / NOV-2024
| NO | SUBJECT | SUBJECT CODE | Rs |
| 1 | ONGANIC CHEMISTRY-II | SCHJC51 | 117 |
| 2 | PHYSICAL CHEMISTRY-II | SCHJC52 | 117 |
| 3 | INORAGANIC,ANALYTICAL APPLICATION OF COMPUTER IN CHEMISTRY | SCHJC53 | 117 |
| 4 | NANOTECHNOLOGY AND GREEN CHEMISTRY | SCHJS51 | 117 |
| 5 | ALLIED PHYSICS | SPHJA31 | 117 |
| 6 | NME | SPHJN51 | 117 |
| 7 | NAAN MUDHALVAN | UNM1046 | |
| . |
| . | TOTAL NUMBER OF THEORY | 6*117 | 702 |
| . |
| . | NOMINAL ROLL PREPARATION | | 91 |
| . | COMPUTERISED MARK STATEMENT | | 144 |
| . |
| . | TOTAL | | 937 |